F-RG-59/U-D
ELECTRICAL PROPERTIES :
Impedance : 75.0 ± 3.0 ohms
Velocity of propagation : 85.0% Norminal
Capacitance Conductor to Shield : 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) Nominal
ATENUATION : @ 68 °F (20 °C)
| @Frequency MHz | dB/100 ft. (MAX.) | dB/100 meters (MAX.) |
| 1 MHz | 0.3 dB | 1.0 dB |
| 10 MHz | 0.9 dB | 3.0 dB |
| 50 MHz | 1.9 dB | 6.2 dB |
| 100 MHz | 2.6 dB | 8.5 dB |
| 200 MHz | 3.6 dB | 11.8 dB |
| 400 MHz | 5.0 dB | 16.4 dB |
| 700 MHz | 7.0 dB | 23.0 dB |
| 900 MHz | 8.0 dB | 26.3 dB |
| 1000 MHz | 8.5 dB | 27.9 dB |
Download PDF:
Write a review
Your Name:Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating:
Bad Good
Enter the code in the box below:
Continue



